業(yè)務(wù)聯(lián)系方式 | |
---|---|
聯(lián)系人 | 韓經(jīng)理 |
聯(lián)系方式 | 18912475293 |
靜電紡絲中試實(shí)驗(yàn)線(ZX-M001)
【設(shè)備簡介】
該設(shè)備是采用具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的螺旋線型靜電紡絲技術(shù)與紡絲模塊,自主研發(fā)的無針式靜電紡絲納米纖維自動(dòng)化中試線。配備了全自動(dòng)供液系統(tǒng)、同步接收系統(tǒng)、相位補(bǔ)償螺旋線性電極噴絲模塊、小型高效恒溫恒濕系統(tǒng)、噴淋塔式廢氣凈化系統(tǒng)。具有集成化程度高、操作簡單,維護(hù)方便,適用性廣的優(yōu)點(diǎn);全自動(dòng)供液,獨(dú)特的無針噴頭設(shè)計(jì)可實(shí)現(xiàn)在線自動(dòng)清理,保證超長連續(xù)化運(yùn)行時(shí)間。適用性廣,可加工多樣化產(chǎn)品,適合聚丙烯腈、聚氨酯、聚乙烯醇、尼龍66、聚砜、聚氯乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯、聚酰胺及芳綸等大部分可溶聚合物。產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于空氣過濾、防水透濕、海水淡化、有害氣體凈化以及醫(yī)用防護(hù)等多個(gè)領(lǐng)域。
【產(chǎn)品特點(diǎn)】
產(chǎn)量高:產(chǎn)品幅寬0.5-1.2米,4個(gè)紡絲模塊20組電極(標(biāo)配),走布速度0.1-10米。
操作簡單:高度數(shù)字化集成,控制精準(zhǔn),一鍵啟停,紡絲-清洗-更新電極全程自動(dòng)化。
維護(hù)方面:噴頭無需拆卸、在線自動(dòng)清洗,避免了繁瑣的手動(dòng)清理程序,方便高效。
產(chǎn)能按需定制:紡絲單元高度模塊化,可根據(jù)客戶需求靈活配制模塊,調(diào)整產(chǎn)能。
設(shè)備多樣化:可根據(jù)客戶要求串聯(lián)多種后處理設(shè)備,如超聲復(fù)合機(jī)和熱處理設(shè)備等,以滿足各種產(chǎn)品的需要。
【設(shè)備參數(shù)】
設(shè)備參數(shù)配置表
編號(hào) | 項(xiàng)目 | 參數(shù)及配置 |
1 | 高壓電源 | 1.正電壓0~100kV,電流≤2mA,含過流、過壓保護(hù); 2.包含4組獨(dú)立高壓電源。 |
2 | 供液系統(tǒng) | 1.標(biāo)配:4套多通道紡絲泵; 2.供液速度6~300ml/h; 3.泵精度0.1ml/min; |
3 | 噴頭系統(tǒng) | 1.供液泵與噴頭之間四氟管連接,涂液噴頭可在接收網(wǎng)聯(lián)幅寬范圍內(nèi)自動(dòng)往復(fù)運(yùn)動(dòng); 2.每組模塊配備5個(gè)涂液噴頭,5根獨(dú)立供液管; 3.刷液組件運(yùn)動(dòng)量程0~600mm可調(diào),刷液速度0~2000mm/s; 4.刷液平臺(tái)高度可調(diào),紡絲距離可調(diào)范圍300-100mm. |
4 | 接收裝置 | 1.采用同步鋼帶接收方式;(兩組鋼帶); 2.鋼帶規(guī)格1*700*6000mm; 3.鋼帶轉(zhuǎn)速1~20m/min; 4.質(zhì)采用不銹鋼材質(zhì),符合潔凈要求。 |
5 | 運(yùn)動(dòng)系統(tǒng) | 1.運(yùn)動(dòng)系統(tǒng)置于設(shè)備內(nèi)腔,承載噴頭夾具往返移動(dòng); 2.X軸自動(dòng)運(yùn)動(dòng)平臺(tái):有效行程1700mm;移動(dòng)速度:0~2000mm/s,定位精度≤0.01mm。 |
6 | 溫濕度控制系統(tǒng) | 1.腔內(nèi)內(nèi)置新風(fēng)加熱控溫,溫度控制范圍可調(diào):室溫~60℃,偏差±1℃; 2.濕度控制范圍可調(diào):紡絲腔內(nèi)40%RH~室濕,偏差±1%; 3.排氣裝置:設(shè)備頂部排氣,風(fēng)量0-100m3/h,管道帶有止回閥功能,防止排風(fēng)倒灌。排風(fēng)量大于進(jìn)風(fēng)量,紡絲腔內(nèi)形成負(fù)壓,防止溶劑泄漏。 |
7 | 控制系統(tǒng) | 1.配備Kinco 10寸觸摸屏工控系統(tǒng),操作參數(shù)可以自動(dòng)存儲(chǔ),歷史數(shù)據(jù)查詢功能,存儲(chǔ)的過程數(shù)據(jù)通過U盤存儲(chǔ)器導(dǎo)入電腦進(jìn)行分析; 2.可控制供液系統(tǒng)、滑臺(tái)平移裝置、接收裝置協(xié)同運(yùn)轉(zhuǎn)或單獨(dú)運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)置、自動(dòng)往復(fù)運(yùn)動(dòng)行程設(shè)置以及相關(guān)控制按鈕。 |
8 | 環(huán)境控制系統(tǒng) | 中央空調(diào)送風(fēng)系統(tǒng)控制室內(nèi)溫濕度 1.溫度控制:室溫~60℃,溫度可調(diào),精度±1℃; 2.濕度控制:40%~室內(nèi)濕度,精度:濕度偏差±3%RH |
9 | 設(shè)備總功率 | 功率約5-10kw |
10 | 設(shè)備尺寸 | 5(L)*1.5(W) * 2 (H)m |
11 | 設(shè)備材質(zhì) | 工程塑料加鈑金外殼 |
- 上一篇:無針式靜電紡絲小試機(jī)